Нашли дешевле? Снизим цену!
Сальники гидромоторов и гидронасосов — уплотнения валов для мобильной и промышленной гидравлики
В этом разделе собраны уплотнения валов гидронасосов, гидромоторов и смежных гидроагрегатов. Для корректного подбора недостаточно знать только размер: важны тип машины и агрегата, рабочая среда, температура, окружная скорость вала, давление в зоне уплотнения, состояние дорожки вала и степень внешнего загрязнения. Подбираем радиальные сальники, исполнения с пылезащитной кромкой, pressure-capable решения и материалы NBR, FKM, PTFE под условия работы спецтехники, сельхозмашин, гидростанций и промышленной гидравлики.
Назначение | Артикул | Аналог | Размер | Тип 1 | Материал | Бренд | Наличие | Фото | Опт | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | |||||||||
| 92 | 1 400,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | |||||||||
| 96 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 34 | 1 320,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 100 | 2 600,00 ₽ | 3 250,00 ₽ | |||||||||
| 75 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 43 | 840,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 900,00 ₽ | 1 125,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 91 | 700,00 ₽ | 875,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 47 | 340,00 ₽ | 425,00 ₽ | |||||||||
| 95 | 760,00 ₽ | 950,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 10 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 91 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 93 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 760,00 ₽ | 950,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 37 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 760,00 ₽ | 950,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 560,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 560,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||||||||
| 65 | 2 400,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 20 | 1 360,00 ₽ | 1 700,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 300,00 ₽ | 375,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 500,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 71 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 73 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 2 800,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 1 500,00 ₽ | 1 875,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 980,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||||||||
| 21 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 56 | 980,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 980,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 3 400,00 ₽ | 4 250,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 3 840,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 18 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 18 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 46 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 740,00 ₽ | 925,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 760,00 ₽ | 950,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 120,00 ₽ | 150,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 1 400,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
Критерии профессионального подбора
Для уплотнения вала гидронасоса или гидромотора важно оценивать не только размер d×D×B, но и реальные рабочие условия. Производители уплотнений рассматривают тип среды, температуру, окружную скорость вала, наличие подпора со стороны масла, загрязненность снаружи, биение вала и качество посадочных поверхностей. В гидроприводе ошибка в выборе приводит не просто к запотеванию, а к подсосу грязи, потере масла, перегреву кромки и ускоренному износу вала или подшипникового узла.