Нашли дешевле? Снизим цену!
Сальники гидромоторов и гидронасосов — уплотнения валов для мобильной и промышленной гидравлики
В этом разделе собраны уплотнения валов гидронасосов, гидромоторов и смежных гидроагрегатов. Для корректного подбора недостаточно знать только размер: важны тип машины и агрегата, рабочая среда, температура, окружная скорость вала, давление в зоне уплотнения, состояние дорожки вала и степень внешнего загрязнения. Подбираем радиальные сальники, исполнения с пылезащитной кромкой, pressure-capable решения и материалы NBR, FKM, PTFE под условия работы спецтехники, сельхозмашин, гидростанций и промышленной гидравлики.
Назначение | Артикул | Аналог | Размер | Тип 1 | Материал | Бренд | Наличие | Фото | Опт | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 10 | 700,00 ₽ | 875,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 26 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 48 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 700,00 ₽ | 875,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 700,00 ₽ | 875,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 560,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 68 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 99 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 97 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| 11 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 89 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 520,00 ₽ | 650,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 86 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 81 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| 78 | 340,00 ₽ | 425,00 ₽ | |||||||||
| 68 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 50 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 98 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 160,00 ₽ | 200,00 ₽ | |||||||||
| 18 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 260,00 ₽ | 325,00 ₽ | |||||||||
| 100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 61 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 96 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 96 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| 97 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 1 400,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 960,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 34 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 13 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 16 | 2 240,00 ₽ | 2 800,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 560,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||||||||
| 18 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 34 | 380,00 ₽ | 475,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 45 | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 91 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 900,00 ₽ | 1 125,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 1 280,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 97 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 760,00 ₽ | 950,00 ₽ | |||||||||
| 84 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 31 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 81 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 9 | 840,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | |||||||||
| 20 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 26 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 700,00 ₽ | 875,00 ₽ | |||||||||
| 77 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 700,00 ₽ | 875,00 ₽ | |||||||||
| 24 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 97 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 98 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 21 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 92 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 61 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| 36 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 85 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 300,00 ₽ | 375,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 76 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 13 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 83 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 360,00 ₽ | 450,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 260,00 ₽ | 325,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 520,00 ₽ | 650,00 ₽ | |||||||||
| 8 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 89 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| 83 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 54 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 81 | 4 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | |||||||||
| 18 | 1 400,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 96 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 93 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 2 400,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 8 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 13 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 1 360,00 ₽ | 1 700,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 1 120,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 9 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 8 | 1 120,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 960,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 1 120,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | |||||||||
| 37 | 1 120,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 960,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 1 120,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 1 360,00 ₽ | 1 700,00 ₽ | |||||||||
| 11 | 960,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 16 | 960,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 680,00 ₽ | 850,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 8 | 960,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 640,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 1 360,00 ₽ | 1 700,00 ₽ | |||||||||
| 13 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 9 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 10 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 16 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 17 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 8 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 65 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 79 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 78 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 55 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 11 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 10 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 32 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 60 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 87 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 25 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 5 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 51 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 14 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| 40 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 35 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 27 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 48 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 86 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 26 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 25 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 22 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 1 800,00 ₽ | 2 250,00 ₽ | |||||||||
| 24 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 65 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 40 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 71 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 68 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 81 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 79 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 82 | 240,00 ₽ | 300,00 ₽ | |||||||||
| 59 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 86 | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | |||||||||
| 9 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| 7 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 99 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 63 | 720,00 ₽ | 900,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 80 | 760,00 ₽ | 950,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 300,00 ₽ | 375,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 300,00 ₽ | 375,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 300,00 ₽ | 375,00 ₽ | |||||||||
| 10 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 040,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | |||||||||
| 73 | 1 040,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 36 | 680,00 ₽ | 850,00 ₽ | |||||||||
| 39 | 1 040,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | |||||||||
| 79 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 440,00 ₽ | 550,00 ₽ | |||||||||
| 19 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 12 | 680,00 ₽ | 850,00 ₽ | |||||||||
| 18 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 280,00 ₽ | 350,00 ₽ | |||||||||
| 3 | 100,00 ₽ | 125,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 320,00 ₽ | 400,00 ₽ | |||||||||
| 2 | 100,00 ₽ | 125,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 46 | 480,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||||
| 85 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 30 | 1 840,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | |||||||||
| 74 | 400,00 ₽ | 500,00 ₽ | |||||||||
| 99 | 1 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| >100 | 680,00 ₽ | 850,00 ₽ | |||||||||
| 98 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 99 | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 22 | 2 400,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 15 | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 16 | 1 280,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | |||||||||
| 99 | 1 000,00 ₽ | 1 250,00 ₽ | |||||||||
| 97 | 600,00 ₽ | 750,00 ₽ | |||||||||
| 21 | 1 840,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | |||||||||
| 20 | 800,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 4 | 1 500,00 ₽ | 1 875,00 ₽ | |||||||||
| 1 | 5 760,00 ₽ | 7 200,00 ₽ | |||||||||
| 6 | 1 400,00 ₽ | 1 750,00 ₽ |
Критерии профессионального подбора
Для уплотнения вала гидронасоса или гидромотора важно оценивать не только размер d×D×B, но и реальные рабочие условия. Производители уплотнений рассматривают тип среды, температуру, окружную скорость вала, наличие подпора со стороны масла, загрязненность снаружи, биение вала и качество посадочных поверхностей. В гидроприводе ошибка в выборе приводит не просто к запотеванию, а к подсосу грязи, потере масла, перегреву кромки и ускоренному износу вала или подшипникового узла.